Size Guide

Kid's Jersey | ||||||
Size | Top Length (C) | 1/2 Chest (B) | 1/2 Waist (D) | Shorts Length (E) | Age (Year) | Suggest Height |
---|---|---|---|---|---|---|
16# | 43cm/ 16.9" | 32cm/ 12.6" | 20~37cm/ 7.9"~14.6" | 32cm/ 12.6" | 2~3 | 95~105cm/ 37.4"~41.3" |
18# | 47cm/ 18.5" | 34cm/ 13.4" | 21~39cm/ 8.3"~15.4" | 34cm/ 13.4" | 3~4 | 105~115cm/ 41.3"~45.3" |
20# | 50cm/ 19.7" | 36cm/ 14.2" | 22~41cm/ 8.7"~16.1" | 36cm/ 14.2" | 4~5 | 115~125cm/ 45.3"~49.2" |
22# | 53cm/ 20.9" | 38cm/ 15.0" | 23~42cm/ 9.1"~16.5" | 38cm/ 15.0" | 6~7 | 125~135cm/ 49.2"~53.1" |
24# | 56cm/ 22.0" | 40cm/ 15.7" | 24~44cm/ 9.4"~17.3" | 39cm/ 15.4" | 8~9 | 135~145cm/ 53.1"~57.1" |
26# | 58cm/ 22.8" | 42cm/ 16.5" | 25~47cm/ 9.8"~18.5" | 40cm/ 15.7" | 10~11 | 145~155cm/ 57.1"~61.0" |
28# | 61cm/ 24.0" | 44cm/ 17.3" | 26~50cm/ 10.2"~19.7" | 42cm/ 16.5" | 12~13 | 155~165cm/ 61.0"~65.0" |

Men's Jersey | ||||||
SIZE | Top Length(C) | Chest(B) | Sleeve Length(A) | Suggest Height | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S | 71cm/ 28.0" | 86~94cm/ 33.9"~37.0" | 41.5cm/ 16.3" | 165~170cm/ 65.0"~66.9" | ||
M | 74cm/ 29.1" | 94~102cm/ 37.0"~40.2" | 43cm/ 16.9" | 170~175cm/ 66.9"~68.9" | ||
L | 77cm/ 30.3" | 102~112cm/ 40.2"~44.1" | 44.5cm/ 17.5" | 175~180cm/ 68.9"~70.9" | ||
XL | 80cm/ 31.5" | 112~122cm/ 44.1"~48.0" | 46cm/ 18.1" | 180~185cm/ 70.9"~72.8" | ||
XXL | 83cm/32.7" | 122~132cm/ 48.0"~52.0" | 47.5cm/18.7" | 185~195cm/ 72.8"~76.8" |

1. Length: Measure the distance from the tip of your big toe to the outermost part of your heel.
Adidas Size | |||
EU | US | Heel-toe | UK |
---|---|---|---|
EU39 1/3 | US6.5 | 24.2 cm / 9.5" | 6 |
EU40 | US7 | 24.6 cm/ 9.7" | 6.5 |
EU41 1/3 | US8 | 25.5 cm/ 10.0" | 7.5 |
EU42 | US8.5 | 25.9 cm/ 10.2" | 8 |
EU43 1/3 | US9.5 | 26.7 cm/ 10.5" | 9 |
EU44 | US810 | 27.1 cm/ 10.7" | 9.5 |
EU45 1/3 | US11 | 28 cm/ 11.0" | 10.5 |

1. Length: Measure the distance from the tip of your big toe to the outermost part of your heel.
Nike Size | |||
EU | US | Heel-toe | UK |
---|---|---|---|
EU39 | US6.5 | 24.1 cm - 9 1/2" | 6 |
EU40 | US7 | 24.5 cm - 9 14/16" | 6 |
EU40.5 | US7.5 | 25 cm - 9 13/16" | 6.5 |
EU41 | US8 | 25.4 cm - 10" | 7 |
EU42 | US8.5 | 25.8 cm - 10 3/16" | 7.5 |
EU42.5 | US9 | 26.2 cm - 10 5/16" | 8 |
EU43 | US9.5 | 26.7 cm - 10 1/2" | 8.5 |
EU44 | US10 | 27.1 cm - 10 11/16" | 9 |
EU44.5 | US10.5 | 27.5 cm - 10 13/16" | 9.5 |
EU45 | US11 | 27.9 cm - 11" | 10 |

Goalkeeper Gloves Size | |
Size | Polm Length(L) |
---|---|
5# | 15cm |
6# | 16cm |
7# | 17cm |
8# | 18cm |
9# | 19cm |
10# | 20cm |

Guard Size | ||||||
Size | Width(A) | Width(B) | Height | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S | 8cm | 6cm | 17cm | |||
M | 8.5cm | 6.3cm | 18cm | |||
L | 9cm | 6.5cm | 19.5cm |